核心技术参数
| 传感器 | 全画幅8.6K CMOS(可拆卸模块) |
|---|---|
| 有效像素 | 8640 x 5760(8.6K全画幅) |
| 动态范围 | 16档 |
| 原生感光度 | ISO 800 / ISO 3200(双原生ISO) |
| 录制格式 | X-OCN ST/LT、Apple ProRes 4444/422 HQ |
| 帧率范围 | 1 - 90 fps(8.6K),最高120fps(4K裁切) |
| 镜头卡口 | PL / E-mount(可互换) |
| 存储介质 | AXS存储卡(AXS-A1TS48/A2TS66) |
| 内置ND滤镜 | 8档电动ND(1/4至1/128) |
| 传感器分离 | 支持(延长线缆最长约3米) |
| 机身重量 | 约3.9kg(含传感器模块) |
租赁报价
| 租赁周期 | 日均价格 | 折扣 |
|---|---|---|
| 1-2天 | ¥3,000/天 | 无折扣 |
| 3-6天 | ¥2,700/天 | 9折 |
| 7-13天 | ¥2,400/天 | 8折 |
| 14-29天 | ¥2,100/天 | 7折 |
| 30天及以上 | ¥1,800/天 | 6折 |
常见问题
VENICE 2的传感器分离功能如何使用?
VENICE 2的传感器模块可通过专用延长线缆与机身分离,最远距离约3米。这使得摄影机可以安装在狭小空间、车内、水下防护罩等受限环境中,而操作人员在远处控制机身。延长线缆需另行租赁。
X-OCN格式与RAW格式有什么区别?
X-OCN是SONY开发的一种高效压缩格式,画质接近无压缩RAW但文件体积仅为RAW的1/3至1/6。它保留了完整的色彩深度与动态范围信息,后期调色空间与RAW几乎无差异,但大幅降低了存储与传输成本。
